Lines hilberîna API
| Kapasîteya salane ya API-ê | |||
|---|---|---|---|
| Heparin Sodium API: 5 mîlyon mega DMF No.: 24595 | |||
| Enoxaparin Sodium API: 5,000kg DMF No.: 26258 | |||
| Dalteparin Sodium API: 3,000 kg DMF No.: 29154 | |||
| Nadroparin Calcium API: 3,000 kg | |||
| API Sodium Hyaluronic: 21,000 kg |
F5 B + S Rêzika inêkirinê ya Sirin

Damezrandina makîneya dagirtinê ya zencîreyê ya Berî B + S:
Teknolojiya servo ya tevahî, sêwirana bêkêmasî û yekgirtina bi izolatorê aseptîk Swiss SKAN re ku bigihîje asta herî bilind a mercên aseptîk ên hilberîna otomatîk, û bi tevahî standardên FDA û Ewropayê GMP-ê bicîh bînin.
Switzerland SKAN:
Isolator, da ku amûrên hilberînê bi tevahî ji hawîrdora kargehê veqetîne da ku bigihîje hawirdora hilberîna çêtirîn. Ji bo hilber û karker bisekinin. Bila hilber ewle be, û karker rehet be.
| Rêzên hilberê | Kapasîteya / sal (mîlyon) | Hejmara Batch | Demjimêra hilberîna bacê (h) |
|---|---|---|---|
| F1, xeta Sterilization-ampoule ya Termînal | 30 | 250 | 8 |
| F2, xeta Aseptic -ampoule | 30 | 250 | 8 |
| F3, xeta Aseptic -vial | 25 | 250 | 8 |
| F4, xeta Aseptic -PFS | 40 | 250 | 8 |
| F5, xeta Aseptic -PFS (çêker) | 60 | 250 | 8 |
| Kapasîteya salane ya FDFs | |||
|---|---|---|---|
| Injection Sodium Heparin (viyal): 20 mîlyon | |||
| Injection Heparin Sodium (ampoul): 80 mîlyon | |||
| LMWH Injection (PFS): 40 mîlyon |
Avakirin di Tîrmeha 2015-an de, li devera pîşesaziya teknolojiya zhengdingê dest pê kir, deverek dora 198,000 of, di nav de 66,700㎡ ji bo projeya nefta xav a heparîn.
Sala salane 7,500,000 mukoza mazotê ya procineyê intest 3,000,000 zincîra amadekirî, û derdora 500000 mega mêweya heparîn a xav dixebitîne, û dê projeyek II hebe ku dikare bi alîkariya ducarkirina asta hilberîna jorîn çêbike.
Bendava Crude




